本報告是根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求編制而成。全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議行政訴訟情況,存在的主要問題及改進情況等。報告中所列數據的統計期限為2021年1月1日到2021年12月31日止。本報告的電子版可在鹽城市民族宗教事務局門戶網站(網址:http://mzzjj.yancheng.gov.cn/)下載。如對本報告有任何疑問,請與鹽城市民族宗教事務局辦公室聯系(地址:鹽城市城投商業樓1143室,郵編:224000,電話:0515—6801 1143)。
一、 總體情況
2021年,我局多次召開專題會議,研究部署政府信息公開工作。成立了由黃斌局長擔任組長,分管領導為副組長的信息公開領導小組。確定局辦公室為全局政府信息公開工作的主管機構,具體負責組織協調和日常工作。按“誰主管、誰公開、誰負責”的原則,把信息公開的各項任務分解落實到相關處室,形成領導小組統一領導、辦公室歸口管理、職能處室各負其責的工作機制。結合鹽城市民族宗教事務局網站,優化了政府信息公開專欄的結構,設立了政務公開、政聲傳遞、政民互動、紀檢監督舉報、辦事服務等欄目,方便群眾查閱。在政府信息公開渠道上,我局充分利用政務服務網站,把與行政辦事有關的所有內容和流程、辦事辦證電話及時公布到互聯網上,并提供相應的表格下載,為群眾提供了高效、便捷、優質服務。
2021年,本單門無政府信息依申請公開、行政許可、行政處罰、行政復議和行政訴訟等情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制作數量 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局政務信息公開工作雖然取得了一定進展,但離市委、市政府和人民群眾的要求還有一定的差距。還需要在2022年不斷完善和加強。2022年我們將繼續加大政府信息公開工作力度,理順政府信息公開工作機制,拓展信息公開渠道和形式,進一步提高民族宗教工作信息透明度,全面推進政府信息公開工作再上新臺。
六、其他需要報告的事項
2021年本單位無其他需要報告事項。
鹽城市民族宗教事務局
2022年1月17日